Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:09:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:48 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:36 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:24 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 11:08:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
