Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:34:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:34:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:26 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:24 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:22 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:20 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:34:18 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:16 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:34:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
