Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:31:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:06 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:31:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:54 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 04:30:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
