Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 12.05.2026 13:28:06 | 0BTC | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:28:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:27:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:28:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:27:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:27:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:27:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:28:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:30:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:30:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:31:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:01:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:01:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 12.05.2026 14:01:04 | 0BTC | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:01:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:02:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:03:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:02:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:02:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 14:03:10 | 0BTC | 0BTC |
