Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 27/05/2026, 21:25:44 | 0,0000045 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 27/05/2026, 21:25:34 | 0,00000106 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 27/05/2026, 21:25:26 | 0BTC | 0,00000033 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/05/2026, 21:25:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 27/05/2026, 21:25:18 | 0,00000151 | 0,00000002 |
