區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 22:27:16 | 4 | 0.017325 | 11.64811 | ||
2026/05/10 22:27:11 | 1 | 0.001067 | 11.64811 | ||
2026/05/10 22:27:05 | 0 | 0ATOM | 11.64811 | ||
2026/05/10 22:26:59 | 0 | 0ATOM | 11.648109 | ||
2026/05/10 22:26:53 | 2 | 0.011795 | 11.648109 | ||
2026/05/10 22:26:47 | 1 | 0.003534 | 11.648109 | ||
2026/05/10 22:26:41 | 3 | 0.010307 | 11.648109 | ||
2026/05/10 22:26:36 | 1 | 0.002933 | 11.648108 | ||
2026/05/10 22:26:30 | 3 | 0.011072 | 11.648108 | ||
2026/05/10 22:26:24 | 0 | 0ATOM | 11.648108 | ||
2026/05/10 22:26:18 | 2 | 0.01144 | 11.648107 | ||
2026/05/10 22:26:12 | 0 | 0ATOM | 11.648107 | ||
2026/05/10 22:26:06 | 3 | 0.005867 | 11.648107 | ||
2026/05/10 22:26:00 | 3 | 0.010248 | 11.648107 | ||
2026/05/10 22:25:54 | 3 | 0.013363 | 11.648106 | ||
2026/05/10 22:25:48 | 0 | 0ATOM | 11.648106 | ||
2026/05/10 22:25:43 | 1 | 0.009 | 11.648106 | ||
2026/05/10 22:25:37 | 4 | 0.033321 | 11.648106 | ||
2026/05/10 22:25:31 | 4 | 0.015909 | 11.648105 | ||
2026/05/10 22:25:25 | 1 | 0.004867 | 11.648105 |














