Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:56:42 | 5 | 0,019929 | 11,643332 | ||
09.05.2026, 17:56:36 | 2 | 0,00601 | 11,643331 | ||
09.05.2026, 17:56:30 | 3 | 0,020945 | 11,643331 | ||
09.05.2026, 17:56:25 | 1 | 0,003815 | 11,643331 | ||
09.05.2026, 17:56:19 | 0 | 0ATOM | 11,643331 | ||
09.05.2026, 17:56:13 | 3 | 0,008321 | 11,64333 | ||
09.05.2026, 17:56:07 | 1 | 0,009934 | 11,64333 | ||
09.05.2026, 17:56:01 | 2 | 0,004378 | 11,64333 | ||
09.05.2026, 17:55:55 | 5 | 0,014058 | 11,64333 | ||
09.05.2026, 17:55:49 | 0 | 0ATOM | 11,643329 | ||
09.05.2026, 17:55:44 | 2 | 0,004907 | 11,643329 | ||
09.05.2026, 17:55:38 | 4 | 0,014918 | 11,643329 | ||
09.05.2026, 17:55:32 | 2 | 0,023815 | 11,643328 | ||
09.05.2026, 17:55:26 | 6 | 0,028682 | 11,643328 | ||
09.05.2026, 17:55:20 | 1 | 0,003815 | 11,643328 | ||
09.05.2026, 17:55:14 | 1 | 0,003816 | 11,643328 | ||
09.05.2026, 17:55:08 | 1 | 0,025615 | 11,643327 | ||
09.05.2026, 17:55:02 | 4 | 0,017815 | 11,643327 | ||
09.05.2026, 17:54:58 | 1 | 0,005189 | 11,643327 | ||
09.05.2026, 17:54:52 | 3 | 0,008649 | 11,643327 |














