交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 22:53:18 | MsgExecuteContract | -- | 0.001288 ATOM | ||||
2026/04/29 22:53:12 | 委託 | 0.004529 ATOM | |||||
2026/04/29 22:53:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/29 22:53:06 | 提取委託獎勵 | 0.007178 ATOM | |||||
2026/04/29 22:53:06 | IBC 接收 | 0.003002 ATOM | |||||
2026/04/29 22:53:06 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/04/29 22:53:06 | IBC 接收 | 0.003173 ATOM | |||||
2026/04/29 22:52:54 | 委託 | -- | 0.00165 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:54 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:42 | 發送 | 0.995906 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:42 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:42 | IBC 確認 | -- | 0.001167 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:42 | 委託 | 0.004458 ATOM | |||||
2026/04/29 22:52:36 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002238 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:36 | 發送 | 1.1 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:30 | 委託 | 0.037957 ATOM | |||||
2026/04/29 22:52:30 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/29 22:52:30 | IBC 接收 | 0.003043 ATOM | |||||
2026/04/29 22:52:24 | 委託 | 0.007432 ATOM | |||||
2026/04/29 22:52:24 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
