交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 23:52:40 | 提取委托奖励 | 0.006817 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:34 | 提取委托奖励 | 0.003704 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:34 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/05/10 23:52:34 | IBC 确认 | -- | 0.001103 ATOM | ||||
2026/05/10 23:52:28 | 发送 | 613.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/10 23:52:28 | IBC 接收 | 0.002583 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:22 | IBC 转账 | 80.90368 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
2026/05/10 23:52:22 | 提取委托奖励 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:22 | 提取委托奖励 | 0.006817 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:22 | 提取委托奖励 | 0.00343 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:22 | 提取委托奖励 | 0.003933 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:16 | 委托 | 0.005571 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:16 | IBC 接收 | 0.002408 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:16 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002184 ATOM | ||||
2026/05/10 23:52:16 | 委托 | 0.031996 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:16 | IBC 接收 | 0.002422 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:16 | IBC 接收 | 0.002382 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:16 | 授权执行 | 0.012996 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:10 | 提取委托奖励 | 0.005378 ATOM | |||||
2026/05/10 23:52:10 | IBC 接收 | 0.003194 ATOM |
