交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:34:07 | 授權執行 | 0.002381 ATOM | |||||
2026/05/07 20:34:07 | MsgExecuteContract | 0.002044 ATOM | |||||
2026/05/07 20:34:01 | 提取委託獎勵 | 0.005183 ATOM | |||||
2026/05/07 20:34:01 | 發送 | 2.219121 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 20:33:55 | 發送 | 1,722.63711 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 20:33:55 | 發送 | 2,502.14734 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/07 20:33:52 | 委託 | -- | 0.0075 ATOM | ||||
2026/05/07 20:33:46 | 提取委託獎勵 | 0.014075 ATOM | |||||
2026/05/07 20:33:34 | MsgExecuteContract | -- | 0.001187 ATOM | ||||
2026/05/07 20:33:34 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/05/07 20:33:28 | 取消委託 | 0.006606 ATOM | |||||
2026/05/07 20:33:19 | 委託 | 0.0053 ATOM | |||||
2026/05/07 20:33:13 | 取消委託 | 0.006398 ATOM | |||||
2026/05/07 20:33:07 | IBC 接收 | 0.002675 ATOM | |||||
2026/05/07 20:33:01 | IBC 接收 | 0.003129 ATOM | |||||
2026/05/07 20:32:55 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001948 ATOM | ||||
2026/05/07 20:32:55 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00176 ATOM | ||||
2026/05/07 20:32:49 | IBC 接收 | 0.002434 ATOM | |||||
2026/05/07 20:32:32 | 發送 | 781.245 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 20:32:20 | 提取委託獎勵 | 0.009929 ATOM |
