Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:27 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,003787 ATOM | ||||
22:15:27 07/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,024028 ATOM | |||||
22:15:21 07/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,003905 ATOM | |||||
22:15:09 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,04012 ATOM | |||||
22:14:57 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,003863 ATOM | ||||
22:14:57 07/05/2026 | Gửi | 5,235602 ATOM | 0,002266 ATOM | ||||
22:14:51 07/05/2026 | Gửi | 62 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
22:14:51 07/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,003249 ATOM | |||||
22:14:34 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,021226 ATOM | |||||
22:14:34 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,015225 ATOM | |||||
22:14:34 07/05/2026 | Thu hồi theo ủy quyền | -- | 0,001491 ATOM | ||||
22:14:22 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,010024 ATOM | |||||
22:14:16 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,023608 ATOM | |||||
22:14:16 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,002617 ATOM | |||||
22:14:16 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002154 ATOM | ||||
22:14:16 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,026446 ATOM | |||||
22:14:10 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004049 ATOM | |||||
22:14:10 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,00246 ATOM | |||||
22:14:04 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002379 ATOM | ||||
22:13:58 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0037 ATOM |
