トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:00:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:47 | 承認された実行 | 0.026659 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:47 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:47 | 委任の取り消し | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:47 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001851 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:37 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004017 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:37 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002843 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:31 | MsgExecuteContract | 0.004428 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:31 | 委任 | 0.004364 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:31 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001252 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:31 | 承認された実行 | 0.005296 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:26 | 委任の取り消し | 0.007055 ATOM | |||||
2026/05/16 14:00:26 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:26 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001199 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:20 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001727 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:14 | 送信 | 17.365744 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/16 14:00:14 | 承認された実行 | 0.009246 ATOM |
