Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:00:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:26 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001199 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001727 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:14 | Senden | 17,365744 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:14 | Autorisierte Ausführung | 0,009246 ATOM | |||||
16.05.2026, 14:00:14 | Delegierung aufheben | 0,004709 ATOM | |||||
16.05.2026, 14:00:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001549 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:08 | Delegierung aufheben | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026, 14:00:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,005149 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:02 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002051 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:02 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026, 14:00:02 | Autorisierte Ausführung | 0,007925 ATOM | |||||
16.05.2026, 13:59:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 13:59:56 | Autorisierte Ausführung | 0,042 ATOM | |||||
16.05.2026, 13:59:49 | MsgExecuteContract | 0,004428 ATOM | |||||
16.05.2026, 13:59:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002327 ATOM | ||||
16.05.2026, 13:59:43 | Delegieren | 0,005191 ATOM | |||||
16.05.2026, 13:59:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
