Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 00:54:21 | Enviar | 15,552 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:54:15 | Retirar premio del delegador | 0.016975 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:54:15 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001278 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:54:09 | Enviar | 199.695264 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:54:09 | Enviar | 0.8 ATOM | 0.00195 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:53:52 | Recibes IBC | 0.003274 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:46 | Enviar | 136.73 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:53:40 | Retirar premio del delegador | 0.013409 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:34 | Retirar premio del delegador | 0.008631 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:31 | Recibes IBC | 0.003731 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:31 | Retirar premio del delegador | 0.008633 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:31 | Retirar premio del delegador | 0.003714 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:24 | Enviar | 247 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:53:18 | Recibes IBC | 0.002592 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:18 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002191 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:53:16 | Enviar | 2.97 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
08/05/2026, 00:53:04 | Delegar | 0.025509 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:04 | Retirar premio del delegador | 0.006811 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:53:04 | Delegar | 0.003038 ATOM | |||||
08/05/2026, 00:52:52 | Delegar | -- | 0.005929 ATOM |
