Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:56:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:56:44 | IBC-Empfang | 0,002984 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:56:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:56:44 | Autorisierte Ausführung | 0,003113 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:56:20 | Delegieren | 0,023666 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:56:16 | IBC-Empfang | 0,002452 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:56:11 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002337 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:55:59 | IBC-Überweisung | 655,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:55:53 | IBC-Empfang | 0,002405 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:55:53 | Senden | 1,5 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:55:53 | Senden | 655,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:55:47 | IBC-Empfang | 0,006196 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:55:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:55:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,003875 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:55:11 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001558 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:55:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,00334 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:55:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:54:54 | IBC-Empfang | 0,002973 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:54:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,047776 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:54:48 | IBC-Empfang | 0,004973 ATOM |
