Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:51 08/05/2026 | Gửi | 2,128614 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:48 08/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
21:11:42 08/05/2026 | Gửi | 516,913087 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
21:11:42 08/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,01588 ATOM | |||||
21:11:36 08/05/2026 | Gửi | 0,234958 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:36 08/05/2026 | Ủy quyền | 0,004466 ATOM | |||||
21:11:30 08/05/2026 | Gửi | 7,38397 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
21:11:24 08/05/2026 | Gửi | 0,350084 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:24 08/05/2026 | Nhận IBC | 0,002388 ATOM | |||||
21:11:18 08/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002291 ATOM | ||||
21:11:13 08/05/2026 | Gửi | 0,221246 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:11:13 08/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00211 ATOM | ||||
21:11:11 08/05/2026 | Nhận IBC | 0,004867 ATOM | |||||
21:11:05 08/05/2026 | Chuyển IBC | 11,2 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
21:11:05 08/05/2026 | Gửi | 0,358171 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:10:59 08/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
21:10:59 08/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006362 ATOM | |||||
21:10:53 08/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
21:10:53 08/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001351 ATOM | |||||
21:10:53 08/05/2026 | Gửi | 0,308878 ATOM | 0,0025 ATOM |
