トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 13:04:06 | 委任 | -- | 0.005034 ATOM | ||||
2026/05/09 13:04:00 | 委任 | 0.005087 ATOM | |||||
2026/05/09 13:04:00 | 委任の取り消し | 0.00748 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:42 | IBC 受取 | 0.006211 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:35 | 投票 | -- | 0.00089 ATOM | ||||
2026/05/09 13:03:35 | 送信 | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/09 13:03:35 | 再委任 | 0.006601 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:29 | 委任 | 0.003039 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:23 | 委任の取り消し | 0.008734 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:23 | デリゲーター報酬を出金 | 0.001883 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:17 | IBC 承諾 | -- | 0.002339 ATOM | ||||
2026/05/09 13:03:05 | IBC 受取 | 0.004866 ATOM | |||||
2026/05/09 13:03:05 | デリゲーター報酬を出金 | 0.037937 ATOM | |||||
2026/05/09 13:02:59 | IBC 送金 | 2 ATOM | 0.004949 ATOM | ||||
2026/05/09 13:02:59 | 投票 | -- | 0.000894 ATOM | ||||
2026/05/09 13:02:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002678 ATOM | |||||
2026/05/09 13:02:47 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005193 ATOM | |||||
2026/05/09 13:02:47 | 委任 | 0.004467 ATOM | |||||
2026/05/09 13:02:41 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.000965 ATOM | ||||
2026/05/09 13:02:30 | 委任の取り消し | 0.006774 ATOM |
