Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:52:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,12542057 | 0,0000226 | ||
21:40:53 29/04/2026 | 3 | 2 | 3,12108716 | 0,00000522 | ||
17:13:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 3,11683986 | 0,00000374 | ||
18:05:31 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,11068827 | 0,00000227 | ||
03:53:07 30/04/2026 | 1 | 3 | 3,10948961 | 0,00000261 | ||
18:24:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,10544283 | 0,00000226 | ||
14:29:28 29/04/2026 | 1 | 1 | 3,10354848 | 0,00004 | ||
23:57:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,09263452 | 0,00000227 | ||
12:39:50 29/04/2026 | 4 | 2 | 3,08840373 | 0,00000674 | ||
18:00:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,08701535 | 0,00000226 | ||
20:19:41 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,08388843 | 0,0000226 | ||
21:35:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 3,08323836 | 0,00000747 | ||
23:57:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,0814559 | 0,00000226 | ||
04:06:44 30/04/2026 | 2 | 2 | 3,07431493 | 0,00000748 | ||
08:45:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,072892 | 0,00000226 | ||
04:12:03 30/04/2026 | 2 | 1 | 3,06571712 | 0,000034 | ||
02:12:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,06149389 | 0,00000226 | ||
02:34:24 30/04/2026 | 4 | 2 | 3,06071566 | 0,00000674 | ||
00:44:27 30/04/2026 | 1 | 1 | 3,05859572 | 0,0000192 | ||
23:01:21 29/04/2026 | 2 | 2 | 3,0495792 | 0,00000599 |
