Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:57 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:17:19 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:17:19 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:06:10 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:03:57 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:01:24 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
05:52:13 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
05:44:04 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
05:32:44 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
05:32:44 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
05:21:21 03/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06:36:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00398901 | 0,00000225 | ||
20:22:00 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00398531 | 0,00000225 | ||
00:00:14 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00392645 | 0,00000225 | ||
08:12:42 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00390928 | 0,00000225 | ||
14:18:41 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00390854 | 0,00001295 | ||
08:28:24 03/05/2026 | 4 | 1 | 0,00390816 | 0,00000641 | ||
00:55:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00374609 | 0,00000226 | ||
11:30:17 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00364746 | 0,00000225 | ||
04:09:52 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,003636 | 0,00004825 |
