Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:47:21 | 4 | 2 | 10,5 | 0,00001 | ||
13.05.2026 19:30:36 | 1 | 2 | 10,49657904 | 0,00001 | ||
14.05.2026 03:13:28 | 1 | 2 | 10,49029807 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 08:47:40 | 1 | 2 | 10,48254991 | 0,00000452 | ||
14.05.2026 08:47:40 | 1 | 1 | 10,48254539 | 0,00000452 | ||
13.05.2026 23:02:38 | 1 | 2 | 10,47728528 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 00:08:27 | 1 | 2 | 10,45148513 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 08:19:13 | 1 | 2 | 10,44962547 | 0,0000045 | ||
14.05.2026 08:19:13 | 1 | 1 | 10,44962097 | 0,00000451 | ||
14.05.2026 02:33:14 | 1 | 2 | 10,44752586 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 08:25:21 | 1 | 2 | 10,44610534 | 0,0000045 | ||
14.05.2026 08:37:51 | 1 | 1 | 10,44610084 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 16:23:35 | 15 | 2 | 10,44406233 | 0,0002298 | ||
13.05.2026 22:47:21 | 2 | 2 | 10,44108686 | 0,00000374 | ||
13.05.2026 19:17:55 | 1 | 2 | 10,43561525 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 16:41:57 | 2 | 2 | 10,42154428 | 0,00000372 | ||
14.05.2026 02:35:15 | 1 | 2 | 10,4173258 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 00:08:27 | 1 | 2 | 10,39896702 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 20:12:40 | 1 | 2 | 10,37361375 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 02:25:52 | 1 | 2 | 10,36862053 | 0,00000226 |
