Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,25850568 | 0,00000226 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 2 | 2 | 1,69409299 | 0,00000374 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 2 | 2 | 8,07897478 | 0,00000376 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,52451891 | 0,00000227 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 3 | 1 | 159,99884 | 0,00003409 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,67533684 | 0,0000374 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 8,44712976 | 0,0000192 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 4 | 1 | 3,647482 | 0,0000636 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 10 | 2 | 8,92375564 | 0,0001558 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 20 | 2 | 72,36420496 | 0,0003038 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 6 | 1 | 6,89043755 | 0,0000932 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
04:01:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
