Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:57:53 18/05/2026 | 24 | 1 | 30,31100062 | 0,0000363 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,43429051 | 0,0000226 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,86838941 | 0,0000226 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,5789338 | 0,0000226 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:57:53 18/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:57:53 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
03:57:53 18/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
03:57:53 18/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
03:57:53 18/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:56:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,844954 | 0,00000226 | ||
03:56:25 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
03:56:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,13372371 | 0,0000226 | ||
03:56:25 18/05/2026 | 5 | 2 | 3,23296517 | 0,0000818 | ||
03:56:25 18/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:56:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 11,27776592 | 0,00000225 | ||
03:56:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 12,05432093 | 0,00000225 |
