Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21.05.2026, 08:26:05 | 3.322 | 10.000 1,1594 | 0,1054 | ||
6 | 21.05.2026, 08:25:46 | 2.812 | 10.000 7,416 | 1,236 | ||
60 | 21.05.2026, 08:25:02 | 24.571 | 10.000 7,61150158 | 0,12685835 | ||
5 | 21.05.2026, 08:24:12 | 1.959 | 10.000 1,3889366 | 0,27778732 | ||
30 | 21.05.2026, 08:23:48 | 11.384 | 10.000 21,57504668 | 0,71916822 | ||
49 | 21.05.2026, 08:19:17 | 14.684 | 10.000 6,06432193 | 0,12376167 | ||
9 | 21.05.2026, 08:18:19 | 4.408 | 10.000 8,0982 | 0,8998 | ||
2 | 21.05.2026, 08:17:09 | 1.247 | 10.000 0,456 | 0,228 | ||
52 | 21.05.2026, 08:16:19 | 16.309 | 10.000 3,5985414 | 0,06920271 | ||
12 | 21.05.2026, 08:15:19 | 4.398 | 10.000 6,21434863 | 0,51786238 | ||
9 | 21.05.2026, 08:14:09 | 2.817 | 10.000 4,5583946 | 0,50648828 | ||
41 | 21.05.2026, 08:13:21 | 16.677 | 10.000 9,23970938 | 0,22535876 | ||
27 | 21.05.2026, 08:11:37 | 7.937 | 10.000 3,61642 | 0,13394148 | ||
1 | 21.05.2026, 08:10:48 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
63 | 21.05.2026, 08:10:40 | 50.264 | 10.000 10,54097528 | 0,16731706 | ||
4 | 21.05.2026, 08:10:23 | 1.965 | 10.000 1,54532248 | 0,38633062 | ||
6 | 21.05.2026, 08:09:58 | 2.024 | 10.000 4,5662 | 0,76103333 | ||
23 | 21.05.2026, 08:08:58 | 6.839 | 10.000 15,36420154 | 0,66800876 | ||
1 | 21.05.2026, 08:04:55 | 791 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 21.05.2026, 08:04:50 | 829 | 10.000 | 0DOGE |
