Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21.05.2026, 08:03:47 | 2.335 | 10.000 3,5885088 | 0,5980848 | ||
4 | 21.05.2026, 08:02:08 | 1.656 | 10.000 2,313 | 0,57825 | ||
2 | 21.05.2026, 08:00:55 | 994 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
4 | 21.05.2026, 08:00:53 | 1.533 | 10.000 2,15900304 | 0,53975076 | ||
53 | 21.05.2026, 08:00:39 | 23.750 | 10.000 8,30217623 | 0,15664483 | ||
13 | 21.05.2026, 08:00:13 | 6.701 | 10.000 11,83493191 | 0,91037937 | ||
72 | 21.05.2026, 07:58:19 | 24.869 | 10.000 7,85189986 | 0,10905416 | ||
17 | 21.05.2026, 07:56:52 | 6.912 | 10.000 13,30564626 | 0,78268507 | ||
20 | 21.05.2026, 07:55:00 | 7.083 | 10.000 6,00927416 | 0,3004637 | ||
55 | 21.05.2026, 07:54:09 | 17.813 | 10.000 3,50440532 | 0,06371646 | ||
4 | 21.05.2026, 07:53:43 | 1.668 | 10.000 1,20590112 | 0,30147528 | ||
4 | 21.05.2026, 07:53:16 | 3.140 | 10.000 1,13908006 | 0,28477001 | ||
73 | 21.05.2026, 07:53:07 | 26.428 | 10.000 4,333874 | 0,05936813 | ||
8 | 21.05.2026, 07:52:50 | 2.435 | 10.000 4,16 | 0,52 | ||
2 | 21.05.2026, 07:51:47 | 1.183 | 10.000 0,1695 | 0,08475 | ||
8 | 21.05.2026, 07:51:37 | 2.487 | 10.000 4,41278262 | 0,55159782 | ||
5 | 21.05.2026, 07:49:25 | 1.993 | 10.000 3,888 | 0,7776 | ||
77 | 21.05.2026, 07:48:24 | 24.058 | 10.000 3,69323663 | 0,04796411 | ||
2 | 21.05.2026, 07:48:14 | 1.280 | 10.000 0,1566 | 0,0783 | ||
10 | 21.05.2026, 07:48:07 | 4.753 | 10.000 6,15823388 | 0,61582338 |
