大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:43:08 | 1 | 2 | 20,144.37089275 | 0.00226 | ||
2026/05/23 18:05:22 | 3 | 1 | 20,127.0213787 | 0.182625 | ||
2026/05/23 14:56:44 | 2 | 2 | 20,095.382866 | 0.756 | ||
2026/05/23 19:36:16 | 1 | 2 | 20,093.92965816 | 0.1135537 | ||
2026/05/23 18:36:25 | 1 | 1 | 20,050.9966 | 0.00192 | ||
2026/05/23 18:00:13 | 3 | 1 | 20,043.05833206 | 1.52734375 | ||
2026/05/23 10:00:10 | 3 | 1 | 20,026.38156032 | 1.52734375 | ||
2026/05/23 18:00:13 | 3 | 1 | 20,019.72488772 | 1.52734375 | ||
2026/05/23 08:00:11 | 2 | 1 | 20,015.1054116 | 1.3515625 | ||
2026/05/23 20:00:28 | 3 | 1 | 20,014.86932991 | 1.52734375 | ||
2026/05/23 11:23:50 | 2 | 2 | 20,013.99806539 | 0.00374 | ||
2026/05/23 05:50:36 | 2 | 28 | 20,012.77380942 | 0.01322 | ||
2026/05/23 21:20:36 | 2 | 41 | 20,012.70118398 | 0.01762 | ||
2026/05/23 19:52:03 | 2 | 31 | 20,012.60332092 | 0.01424 | ||
2026/05/23 10:57:47 | 2 | 23 | 20,012.13081762 | 0.01152 | ||
2026/05/23 18:21:03 | 2 | 25 | 20,011.48814056 | 0.01216 | ||
2026/05/23 09:23:13 | 2 | 28 | 20,011.15977421 | 0.01322 | ||
2026/05/24 04:22:57 | 2 | 34 | 20,010.97231709 | 0.01526 | ||
2026/05/23 14:30:26 | 2 | 21 | 20,010.8787924 | 0.01084 | ||
2026/05/23 16:50:50 | 2 | 33 | 20,010.56915255 | 0.01492 |
