Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 96,77370624 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 34,17754491 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 239,66556 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 239,81782 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 5 | 5 | 316,92022133 | 0,0092 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 6 | 2 | 125,12539915 | 0,00966 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 1.257,44418 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 291,3263932 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 7 | 2 | 36,48940205 | 0,01114 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 96 | 0,00231049 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 45 | 1 | 3.238,3535248 | 0,13408 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
