Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,3571246 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2016238 | 0,2006238 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,3571246 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2016238 | 0,2006238 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,3571246 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026 22:12:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 |
