Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:49:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:49:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:48:54 23/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
17:48:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:48:07 23/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
17:47:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:45:59 23/05/2026 | 3 | 0 | 882 | 368.285 4,61% | 8.000.000 | 104,171701 | 2,086364 | ||
17:45:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:45:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:45:00 23/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
17:44:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:44:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:44:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:47 23/05/2026 | 3 | 0 | 940 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 7,047982 | 2,048451 | ||
17:43:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:43:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:42:30 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:42:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
