Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:23:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:23:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:23:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:23:04 | 9 | 0 | 1.568 | 189.000 2,37 % | 8.000.000 | 1 | 2,048189 | ||
10.05.2026, 22:22:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:22:24 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10.05.2026, 22:22:20 | 100 | 0 | 11.840 | 2.100.099 26,26 % | 8.000.000 | 1 | 2,0501 | ||
10.05.2026, 22:22:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:22:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:22:00 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 11 | 2,048231 | ||
10.05.2026, 22:21:06 | 1 | 0 | 654 | 22.569 0,29 % | 8.000.000 | 12 | 2,04827 | ||
10.05.2026, 22:20:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:20:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:20:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:20:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:20:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:19:56 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10.05.2026, 22:19:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 22:19:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
