Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:04 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:44:57 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:44:48 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:44:31 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:44:21 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:44:17 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:44:13 01/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
14:44:12 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:58 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:56 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:52 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:50 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:45 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:30 01/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
14:43:19 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:42:47 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:42:33 01/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 4,62 | 2,048097 | ||
14:42:22 01/05/2026 | 3 | 0 | 872 | 63.000 0,79% | 8.015.630 | 4,2 | 2,048264 | ||
14:41:57 01/05/2026 | 1 | 0 | 641 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 4,2 | 2,048088 | ||
14:41:54 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
