Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19:43:34 29/04/2026 | 0,1 | 0,00012915 | |||||
ETC transfer | 14:20:50 29/04/2026 | 0,09998822 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:01:10 29/04/2026 | 0,09997877 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:42:39 29/04/2026 | 0,09997521 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 09:21:11 29/04/2026 | 0,09997074 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:21:00 29/04/2026 | 0,09996459 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:00:56 30/04/2026 | 0,09993873 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:50:46 29/04/2026 | 0,09991267 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:11:33 29/04/2026 | 0,09990677 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:31:02 29/04/2026 | 0,09989267 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 02:31:03 30/04/2026 | 0,09984897 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:41:03 29/04/2026 | 0,09984794 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:18:19 29/04/2026 | 0,09983605 | 0,00009471 | |||||
ETC transfer | 09:01:05 29/04/2026 | 0,09983027 | 0,00049281 | |||||
ETC transfer | 04:01:10 30/04/2026 | 0,09980658 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:20:45 30/04/2026 | 0,09980571 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:11:42 29/04/2026 | 0,09980201 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:01:05 29/04/2026 | 0,09980165 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:51:04 29/04/2026 | 0,09979739 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:01:06 29/04/2026 | 0,09979712 | 0,00021 |
