Große Transaktionen
Summe 10.399 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29.04.2026, 12:31:04 | 0,01003798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 14:01:07 | 0,0100373 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 04:20:52 | 0,0100371 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 03:41:09 | 0,01003671 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 04:40:47 | 0,0100357 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 13:02:49 | 0,01003566 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 20:51:15 | 0,01003506 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 18:20:13 | 0,01003486 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 17:50:33 | 0,01003464 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 19:31:11 | 0,01003419 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 08:00:20 | 0,0100331 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 06:41:12 | 0,01003287 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 01:30:39 | 0,01003136 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 05:31:03 | 0,01003108 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 03:41:09 | 0,01003043 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 03:00:56 | 0,01002931 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 01:01:15 | 0,01002868 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026, 08:31:12 | 0,0100283 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 03:41:09 | 0,0100281 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.04.2026, 03:50:56 | 0,01002721 | 0,00021 |
