Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:48 | 0,23003354 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:48 | 0,21796714 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:48 | 0,31958713 | 0,000063 | |||||
0xadce44ae | 29/04/2026, 11:48:48 | 0ETC | 0,00007636 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:41 | 0,25012452 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:41 | 0,41652094 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:41 | 1,31466434 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:38 | 0,94936259 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:38 | 0,64618613 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:38 | 0,65515862 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:48:38 | 0,20707462 | 0,000063 | |||||
0x75664fdd | 29/04/2026, 11:47:39 | 0ETC | 0,00007636 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,34134741 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,3419721 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,34564888 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,34809377 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,3517708 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,35911222 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,36193604 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 11:47:39 | 0,36443511 | 0,00000002 |
