Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:05:47 | 0,23442947 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:05:47 | 0,24272069 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:05:47 | 0,1322814 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:05:17 | 0,65128275 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:54 | 0,11894984 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:04 | 1,23023944 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:04 | 1,43391802 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:04 | 1,52951946 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:04 | 1,5378085 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:04 | 2,02794739 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:03:04 | 2,49015631 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:54 | 1,17344177 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:54 | 1,26007465 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:54 | 1,50615395 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:54 | 2,06400855 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:54 | 3,98974654 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:54 | 5,23365819 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:34 | 1,01653222 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:03 | 1,29964237 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 00:01:03 | 1,02814979 | 0,000021 |
