Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 0,32174696 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 0,41086146 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 0,42275183 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 0,59106498 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 0,84021209 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 1,23357409 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 1,9759928 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 2,06713436 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 6,98399884 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:49:23 | 7,85889815 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:48:28 | 0,2096476 | 0,001806 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:48:28 | 0,23682057 | 0,001806 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:48:28 | 0,28247039 | 0,001806 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:48:28 | 3,02357392 | 0,001806 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:45:58 | 1,04376506 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:45:58 | 2,04428944 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:45:26 | 1,96995799 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:44:57 | 10,05616424 | 0,000882 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:41:16 | 1,02222124 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 08:41:02 | 0,09739492 | 0,00084 |
