區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:11:59 | 261 | 122,270 | 21,227,542 35.38% | 60,000,000 | 3.1 | 0.032462 | ||
2026/04/29 20:11:47 | 245 | 137,763 | 27,515,169 45.86% | 59,999,829 | 4.21 | 0.072396 | ||
2026/04/29 20:11:35 | 484 | 156,257 | 33,540,580 55.96% | 59,941,294 | 2.84 | 0.042766 | ||
2026/04/29 20:11:23 | 245 | 121,737 | 19,402,280 32.41% | 59,882,816 | 4.25 | 0.050707 | ||
2026/04/29 20:11:11 | 298 | 157,628 | 29,133,690 48.7% | 59,824,395 | 3.19 | 0.045213 | ||
2026/04/29 20:10:59 | 341 | 188,838 | 37,343,922 62.37% | 59,882,873 | 4.12 | 0.094509 | ||
2026/04/29 20:10:47 | 278 | 123,852 | 25,239,543 42.11% | 59,941,408 | 3.62 | 0.05058 | ||
2026/04/29 20:10:35 | 469 | 163,159 | 31,333,807 52.23% | 60,000,000 | 3.4 | 0.056062 | ||
2026/04/29 20:10:23 | 305 | 139,434 | 24,484,854 40.81% | 60,000,000 | 5.37 | 0.091209 | ||
2026/04/29 20:10:11 | 251 | 218,862 | 24,724,649 41.21% | 60,000,000 | 3.28 | 0.039392 | ||
2026/04/29 20:09:59 | 289 | 156,984 | 29,061,894 48.44% | 60,000,000 | 5.57 | 0.112526 | ||
2026/04/29 20:09:47 | 253 | 239,852 | 35,059,317 58.44% | 60,000,000 | 3.34 | 0.058822 | ||
2026/04/29 20:09:35 | 331 | 184,765 | 31,662,928 52.78% | 60,000,000 | 9.18 | 0.238498 | ||
2026/04/29 20:09:23 | 327 | 183,858 | 34,309,219 57.19% | 60,000,000 | 3.5 | 0.064609 | ||
2026/04/29 20:09:11 | 270 | 232,081 | 26,751,010 44.59% | 60,000,000 | 3.43 | 0.047798 | ||
2026/04/29 20:08:59 | 294 | 156,692 | 28,502,897 47.51% | 60,000,000 | 3.46 | 0.051696 | ||
2026/04/29 20:08:47 | 355 | 164,779 | 27,248,136 45.42% | 60,000,000 | 3.18 | 0.041196 | ||
2026/04/29 20:08:35 | 287 | 136,249 | 23,308,207 38.85% | 60,000,000 | 4.95 | 0.075288 | ||
2026/04/29 20:08:23 | 275 | 234,270 | 30,146,124 50.25% | 59,999,943 | 4.26 | 0.076677 | ||
2026/04/29 20:08:11 | 363 | 204,486 | 40,795,442 68.06% | 59,941,408 | 2.86 | 0.049691 |
