Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:58:11 | 185 | 188.965 | 19.300.240 32,17 % | 59.999.943 | 1,263199 | 0,021445 | ||
18.05.2026, 05:57:59 | 157 | 225.021 | 30.836.612 51,45 % | 59.941.408 | 0,353015 | 0,006214 | ||
18.05.2026, 05:57:47 | 124 | 187.612 | 24.458.756 40,77 % | 60.000.000 | 0,752423 | 0,01461 | ||
18.05.2026, 05:57:35 | 214 | 230.608 | 36.084.256 60,15 % | 60.000.000 | 0,410828 | 0,009367 | ||
18.05.2026, 05:57:23 | 149 | 211.642 | 32.193.309 53,66 % | 60.000.000 | 0,426921 | 0,008919 | ||
18.05.2026, 05:57:11 | 311 | 364.818 | 48.379.912 80,64 % | 60.000.000 | 0,455883 | 0,015321 | ||
18.05.2026, 05:56:59 | 12 | 9.091 | 1.184.934 1,98 % | 60.000.000 | 0,737543 | 0,000686 | ||
18.05.2026, 05:56:47 | 195 | 123.837 | 30.731.770 51,22 % | 60.000.000 | 0,408302 | 0,007701 | ||
18.05.2026, 05:56:35 | 152 | 180.601 | 30.396.468 50,67 % | 60.000.000 | 0,347581 | 0,005779 | ||
18.05.2026, 05:56:23 | 203 | 109.779 | 32.307.915 53,85 % | 60.000.000 | 0,513207 | 0,011542 | ||
18.05.2026, 05:56:11 | 232 | 229.122 | 36.489.271 60,82 % | 60.000.000 | 0,440971 | 0,01055 | ||
18.05.2026, 05:55:59 | 156 | 174.578 | 23.869.577 39,79 % | 60.000.000 | 0,480559 | 0,007751 | ||
18.05.2026, 05:55:47 | 139 | 196.439 | 18.981.286 31,64 % | 59.999.943 | 0,815769 | 0,012384 | ||
18.05.2026, 05:55:35 | 173 | 243.668 | 53.487.875 89,24 % | 59.941.408 | 0,293299 | 0,007732 | ||
18.05.2026, 05:55:23 | 179 | 205.856 | 33.376.081 55,63 % | 60.000.000 | 0,510303 | 0,012136 | ||
18.05.2026, 05:55:11 | 184 | 133.562 | 18.860.631 31,44 % | 60.000.000 | 0,45387 | 0,005659 | ||
18.05.2026, 05:54:59 | 127 | 251.530 | 55.539.349 92,57 % | 60.000.000 | 0,191888 | 0,002936 | ||
18.05.2026, 05:54:47 | 196 | 258.204 | 32.199.097 53,67 % | 60.000.000 | 0,428875 | 0,009373 | ||
18.05.2026, 05:54:35 | 193 | 283.143 | 34.281.757 57,14 % | 60.000.000 | 0,446965 | 0,010683 | ||
18.05.2026, 05:54:23 | 145 | 94.297 | 17.519.971 29,2 % | 60.000.000 | 0,554756 | 0,007218 |
