Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:28:23 | 259 | 173 743 | 44 570 245 74,29 % | 60 000 000 | 0,941839 | 0,019868 | ||
15/05/2026 03:28:11 | 265 | 111 298 | 23 620 149 39,37 % | 60 000 000 | 1,70759 | 0,028296 | ||
15/05/2026 03:27:59 | 229 | 130 528 | 28 241 662 47,07 % | 60 000 000 | 1,120614 | 0,017149 | ||
15/05/2026 03:27:47 | 311 | 120 171 | 24 759 159 41,27 % | 60 000 000 | 1,237528 | 0,017646 | ||
15/05/2026 03:27:35 | 200 | 125 901 | 36 772 692 61,29 % | 60 000 000 | 1,504779 | 0,036565 | ||
15/05/2026 03:27:23 | 287 | 160 158 | 42 085 909 70,15 % | 60 000 000 | 2,095354 | 0,067733 | ||
15/05/2026 03:27:11 | 298 | 120 756 | 34 261 387 57,11 % | 60 000 000 | 1,050999 | 0,01965 | ||
15/05/2026 03:26:59 | 294 | 165 947 | 37 655 434 62,76 % | 59 999 943 | 1,253848 | 0,02979 | ||
15/05/2026 03:26:47 | 230 | 124 171 | 26 981 114 45,02 % | 59 941 408 | 0,888428 | 0,011328 | ||
15/05/2026 03:26:35 | 271 | 117 624 | 29 674 399 49,46 % | 60 000 000 | 0,98082 | 0,015182 | ||
15/05/2026 03:26:23 | 213 | 111 165 | 25 932 170 43,23 % | 60 000 000 | 1,061683 | 0,015154 | ||
15/05/2026 03:26:11 | 248 | 137 335 | 30 241 414 50,41 % | 59 999 943 | 1,132966 | 0,019843 | ||
15/05/2026 03:25:59 | 231 | 150 082 | 40 126 761 66,95 % | 59 941 408 | 1,434144 | 0,039192 | ||
15/05/2026 03:25:47 | 233 | 135 889 | 29 564 932 49,28 % | 60 000 000 | 0,84428 | 0,011412 | ||
15/05/2026 03:25:35 | 291 | 171 511 | 36 778 838 61,3 % | 60 000 000 | 1,511603 | 0,039204 | ||
15/05/2026 03:25:23 | 184 | 145 772 | 30 684 919 51,15 % | 60 000 000 | 1,257645 | 0,024954 | ||
15/05/2026 03:25:11 | 364 | 201 829 | 48 557 202 80,93 % | 60 000 000 | 0,829339 | 0,02024 | ||
15/05/2026 03:24:59 | 309 | 265 254 | 43 356 803 72,27 % | 60 000 000 | 1,340931 | 0,041196 | ||
15/05/2026 03:24:47 | 270 | 187 290 | 42 724 487 71,21 % | 60 000 000 | 1,146201 | 0,033116 | ||
15/05/2026 03:24:35 | 261 | 169 249 | 36 477 471 60,8 % | 59 999 943 | 0,736502 | 0,013685 |
