Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:27:47 14/05/2026 | 261 | 157.084 | 39.008.304 65,02% | 60.000.000 | 0,790761 | 0,025753 | ||
13:27:35 14/05/2026 | 135 | 225.867 | 28.138.921 46,9% | 60.000.000 | 0,545383 | 0,011644 | ||
13:27:23 14/05/2026 | 175 | 93.400 | 18.884.477 31,48% | 59.999.943 | 0,550096 | 0,007782 | ||
13:27:11 14/05/2026 | 186 | 256.813 | 35.638.066 59,46% | 59.941.408 | 1,06918 | 0,0333 | ||
13:26:59 14/05/2026 | 241 | 255.128 | 36.895.633 61,5% | 60.000.000 | 0,604051 | 0,017453 | ||
13:26:47 14/05/2026 | 207 | 255.282 | 33.820.260 56,37% | 60.000.000 | 0,595789 | 0,015788 | ||
13:26:35 14/05/2026 | 188 | 157.815 | 33.296.862 55,5% | 60.000.000 | 0,894846 | 0,025559 | ||
13:26:23 14/05/2026 | 151 | 193.823 | 26.789.574 44,65% | 60.000.000 | 0,615519 | 0,013035 | ||
13:26:11 14/05/2026 | 164 | 112.621 | 27.738.555 46,24% | 60.000.000 | 0,647095 | 0,014338 | ||
13:25:59 14/05/2026 | 189 | 232.128 | 35.171.696 58,62% | 60.000.000 | 0,561639 | 0,015272 | ||
13:25:47 14/05/2026 | 175 | 376.860 | 34.638.036 57,74% | 60.000.000 | 1,127846 | 0,034736 | ||
13:25:35 14/05/2026 | 279 | 279.404 | 42.937.648 71,57% | 60.000.000 | 0,467037 | 0,01496 | ||
13:25:23 14/05/2026 | 117 | 218.757 | 24.023.116 40,04% | 60.000.000 | 0,660215 | 0,012938 | ||
13:25:11 14/05/2026 | 341 | 415.149 | 58.672.970 97,79% | 60.000.000 | 1,6827 | 0,092353 | ||
13:24:59 14/05/2026 | 99 | 52.324 | 19.400.704 32,34% | 60.000.000 | 0,396448 | 0,005485 | ||
13:24:47 14/05/2026 | 160 | 218.986 | 28.658.579 47,77% | 60.000.000 | 0,474608 | 0,010325 | ||
13:24:35 14/05/2026 | 282 | 200.903 | 45.483.518 75,81% | 59.999.943 | 0,520263 | 0,018779 | ||
13:24:23 14/05/2026 | 248 | 255.494 | 28.830.648 48,1% | 59.941.408 | 0,693994 | 0,016897 | ||
13:24:11 14/05/2026 | 130 | 62.534 | 16.215.939 27,03% | 60.000.000 | 0,37158 | 0,004169 | ||
13:23:59 14/05/2026 | 182 | 244.976 | 25.965.290 43,28% | 59.999.943 | 0,660516 | 0,014127 |
