Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:32:35 | 295 | 185 071 | 27 615 546 46,03 % | 60 000 000 | 795,69 | 0,016022 | ||
11.05.2026, 13:32:23 | 265 | 141 748 | 26 066 035 43,45 % | 60 000 000 | 1,46 | 0,03253 | ||
11.05.2026, 13:32:11 | 346 | 165 774 | 30 786 155 51,32 % | 60 000 000 | 968,99 | 0,023108 | ||
11.05.2026, 13:31:59 | 686 | 207 809 | 38 457 389 64,1 % | 60 000 000 | 980,22 | 0,029584 | ||
11.05.2026, 13:31:47 | 223 | 130 953 | 27 039 647 45,07 % | 60 000 000 | 1,34 | 0,030497 | ||
11.05.2026, 13:31:35 | 294 | 182 895 | 30 502 969 50,84 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,029172 | ||
11.05.2026, 13:31:23 | 185 | 116 429 | 18 744 953 31,25 % | 60 000 000 | 1,41 | 0,022265 | ||
11.05.2026, 13:31:11 | 268 | 150 365 | 31 452 802 52,43 % | 59 999 943 | 885,11 | 0,020847 | ||
11.05.2026, 13:30:59 | 405 | 158 600 | 30 246 992 50,47 % | 59 941 408 | 791,59 | 0,017227 | ||
11.05.2026, 13:30:47 | 440 | 181 416 | 34 604 964 57,68 % | 60 000 000 | 834,37 | 0,021334 | ||
11.05.2026, 13:30:35 | 278 | 144 285 | 29 543 078 49,24 % | 60 000 000 | 871,48 | 0,019298 | ||
11.05.2026, 13:30:23 | 293 | 211 785 | 34 489 621 57,49 % | 60 000 000 | 1,06 | 0,029358 | ||
11.05.2026, 13:30:11 | 289 | 172 037 | 31 942 507 53,24 % | 60 000 000 | 1,02 | 0,025834 | ||
11.05.2026, 13:29:59 | 231 | 145 647 | 24 690 240 41,16 % | 60 000 000 | 1,27 | 0,026189 | ||
11.05.2026, 13:29:47 | 220 | 145 116 | 31 674 286 52,8 % | 60 000 000 | 903,35 | 0,021776 | ||
11.05.2026, 13:29:35 | 307 | 191 392 | 32 445 761 54,08 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,028496 | ||
11.05.2026, 13:29:23 | 207 | 171 059 | 33 284 321 55,48 % | 60 000 000 | 2,05 | 0,061292 | ||
11.05.2026, 13:29:11 | 132 | 48 700 | 10 155 805 16,93 % | 59 999 943 | 936,46 | 0,007176 | ||
11.05.2026, 13:28:59 | 384 | 223 567 | 36 055 793 60,16 % | 59 941 408 | 997,24 | 0,027876 | ||
11.05.2026, 13:28:47 | 122 | 74 700 | 15 929 878 26,55 % | 60 000 000 | 1,33 | 0,017398 |
