Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 01:05:11 | 424 | 217 881 | 46 474 625 77,46 % | 60 000 000 | 1,14 | 0,036433 | ||
11/05/2026 01:04:59 | 111 | 39 024 | 8 932 426 14,89 % | 60 000 000 | 893,13 | 0,00445 | ||
11/05/2026 01:04:47 | 322 | 202 995 | 34 813 579 58,03 % | 59 999 886 | 1,33 | 0,032856 | ||
11/05/2026 01:04:35 | 416 | 221 476 | 44 069 346 73,53 % | 59 941 351 | 1,09 | 0,03207 | ||
11/05/2026 01:04:23 | 158 | 121 005 | 18 737 476 31,3 % | 59 882 873 | 1,05 | 0,012605 | ||
11/05/2026 01:04:11 | 148 | 92 585 | 18 160 974 30,3 % | 59 941 408 | 1,14 | 0,013514 | ||
11/05/2026 01:03:59 | 203 | 136 038 | 22 865 894 38,11 % | 60 000 000 | 2,24 | 0,041821 | ||
11/05/2026 01:03:47 | 461 | 333 641 | 53 391 923 88,99 % | 60 000 000 | 1,02 | 0,034658 | ||
11/05/2026 01:03:35 | 132 | 85 608 | 16 092 706 26,83 % | 60 000 000 | 1,71 | 0,021125 | ||
11/05/2026 01:03:23 | 310 | 195 024 | 36 004 379 60,01 % | 60 000 000 | 1,1 | 0,025586 | ||
11/05/2026 01:03:11 | 250 | 143 044 | 28 059 702 46,77 % | 60 000 000 | 1,41 | 0,028636 | ||
11/05/2026 01:02:59 | 141 | 103 067 | 20 511 670 34,19 % | 60 000 000 | 1,78 | 0,028116 | ||
11/05/2026 01:02:47 | 294 | 221 072 | 38 867 233 64,78 % | 60 000 000 | 1,7 | 0,050718 | ||
11/05/2026 01:02:35 | 234 | 140 958 | 23 916 275 39,87 % | 60 000 000 | 880,77 | 0,011318 | ||
11/05/2026 01:02:23 | 451 | 253 585 | 53 699 779 89,5 % | 60 000 000 | 1 | 0,034247 | ||
11/05/2026 01:02:11 | 93 | 86 745 | 16 389 215 27,32 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,022234 | ||
11/05/2026 01:01:59 | 250 | 141 125 | 25 165 889 41,95 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,019115 | ||
11/05/2026 01:01:47 | 304 | 182 425 | 30 778 012 51,3 % | 60 000 000 | 1,42 | 0,03151 | ||
11/05/2026 01:01:35 | 541 | 335 628 | 55 365 516 92,28 % | 60 000 000 | 1,34 | 0,054492 | ||
11/05/2026 01:01:23 | 25 | 26 456 | 5 075 253 8,46 % | 60 000 000 | 2,29 | 0,009608 |
