Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 01:35:47 | 185 | 234.306 | 33.013.513 55,08 % | 59.941.408 | 0,393026 | 0,008266 | ||
24.05.2026, 01:35:35 | 217 | 212.120 | 27.262.277 45,44 % | 60.000.000 | 0,62407 | 0,01308 | ||
24.05.2026, 01:35:23 | 168 | 209.023 | 25.595.076 42,66 % | 60.000.000 | 0,480766 | 0,008543 | ||
24.05.2026, 01:35:11 | 190 | 187.578 | 22.050.531 36,76 % | 60.000.000 | 0,370947 | 0,004827 | ||
24.05.2026, 01:34:59 | 170 | 318.371 | 51.601.515 86,01 % | 60.000.000 | 0,339999 | 0,010347 | ||
24.05.2026, 01:34:47 | 172 | 204.254 | 41.186.961 68,65 % | 60.000.000 | 0,468827 | 0,013821 | ||
24.05.2026, 01:34:35 | 203 | 244.756 | 31.120.537 51,87 % | 60.000.000 | 1,258892 | 0,035049 | ||
24.05.2026, 01:34:23 | 217 | 247.624 | 27.196.362 45,33 % | 59.999.943 | 0,417901 | 0,007715 | ||
24.05.2026, 01:34:11 | 491 | 328.991 | 53.046.169 88,5 % | 59.941.408 | 0,32955 | 0,010987 | ||
24.05.2026, 01:33:59 | 1.325 | 292.554 | 59.964.285 99,95 % | 60.000.000 | 0,413943 | 0,018295 | ||
24.05.2026, 01:33:47 | 936 | 188.932 | 39.792.610 66,33 % | 60.000.000 | 0,22344 | 0,00473 | ||
24.05.2026, 01:33:35 | 303 | 214.498 | 46.573.808 77,63 % | 59.999.943 | 0,371694 | 0,012755 | ||
24.05.2026, 01:33:23 | 477 | 187.445 | 37.426.677 62,44 % | 59.941.408 | 0,434328 | 0,012705 | ||
24.05.2026, 01:33:11 | 273 | 153.777 | 28.868.113 48,12 % | 60.000.000 | 0,333422 | 0,006873 | ||
24.05.2026, 01:32:59 | 244 | 78.434 | 13.517.722 22,53 % | 60.000.000 | 0,420324 | 0,004298 | ||
24.05.2026, 01:32:47 | 595 | 235.695 | 35.763.721 59,61 % | 60.000.000 | 0,362393 | 0,009386 | ||
24.05.2026, 01:32:35 | 312 | 194.884 | 27.922.785 46,54 % | 60.000.000 | 0,577793 | 0,013318 | ||
24.05.2026, 01:32:23 | 155 | 141.370 | 24.971.305 41,62 % | 60.000.000 | 1,003311 | 0,022482 | ||
24.05.2026, 01:32:11 | 270 | 259.132 | 36.247.266 60,42 % | 60.000.000 | 0,613873 | 0,018613 | ||
24.05.2026, 01:31:59 | 204 | 218.111 | 23.887.046 39,82 % | 60.000.000 | 0,804981 | 0,016768 |
