Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 01:00:59 | 119 | 101 675 | 15 951 511 26,59 % | 60 000 000 | 1,46 | 0,016627 | ||
11.05.2026, 01:00:47 | 315 | 122 009 | 27 612 092 46,03 % | 60 000 000 | 1,68 | 0,034829 | ||
11.05.2026, 01:00:35 | 247 | 134 557 | 26 357 161 43,93 % | 60 000 000 | 1,44 | 0,026781 | ||
11.05.2026, 01:00:23 | 335 | 184 856 | 31 814 864 53,03 % | 60 000 000 | 1,11 | 0,021794 | ||
11.05.2026, 01:00:11 | 369 | 189 296 | 34 895 686 58,16 % | 60 000 000 | 1,29 | 0,030489 | ||
11.05.2026, 00:59:59 | 263 | 151 846 | 23 035 535 38,4 % | 60 000 000 | 1,23 | 0,018563 | ||
11.05.2026, 00:59:47 | 212 | 147 659 | 28 871 462 48,12 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,021238 | ||
11.05.2026, 00:59:35 | 383 | 224 737 | 43 028 926 71,72 % | 60 000 000 | 1,11 | 0,030405 | ||
11.05.2026, 00:59:23 | 137 | 85 860 | 17 814 411 29,7 % | 59 999 943 | 1,79 | 0,024216 | ||
11.05.2026, 00:59:11 | 175 | 97 299 | 19 424 533 32,41 % | 59 941 408 | 2,3 | 0,036019 | ||
11.05.2026, 00:58:59 | 220 | 212 262 | 27 339 047 45,57 % | 60 000 000 | 1,64 | 0,032369 | ||
11.05.2026, 00:58:47 | 228 | 231 514 | 32 178 162 53,64 % | 60 000 000 | 1,51 | 0,034015 | ||
11.05.2026, 00:58:35 | 279 | 157 365 | 33 757 456 56,27 % | 60 000 000 | 1,37 | 0,031289 | ||
11.05.2026, 00:58:23 | 227 | 109 581 | 24 657 718 41,1 % | 60 000 000 | 1,28 | 0,020299 | ||
11.05.2026, 00:58:11 | 298 | 150 268 | 32 040 515 53,41 % | 60 000 000 | 1,88 | 0,045931 | ||
11.05.2026, 00:57:59 | 247 | 258 398 | 31 608 797 52,69 % | 60 000 000 | 1,8 | 0,042863 | ||
11.05.2026, 00:57:47 | 248 | 174 788 | 31 853 661 53,09 % | 60 000 000 | 1,56 | 0,035525 | ||
11.05.2026, 00:57:35 | 259 | 152 563 | 29 249 862 48,75 % | 60 000 000 | 1,27 | 0,024277 | ||
11.05.2026, 00:57:23 | 245 | 142 702 | 26 929 542 44,89 % | 60 000 000 | 1,9 | 0,039052 | ||
11.05.2026, 00:57:11 | 297 | 192 420 | 30 072 990 50,13 % | 60 000 000 | 1,31 | 0,026022 |
