Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 01:04:35 | 228 | 205 526 | 25 629 448 42,72 % | 60 000 000 | 0,408691 | 0,007878 | ||
24/05/2026 01:04:23 | 246 | 213 472 | 29 784 093 49,65 % | 60 000 000 | 0,463278 | 0,010779 | ||
24/05/2026 01:04:11 | 376 | 129 004 | 27 121 246 45,21 % | 60 000 000 | 0,529025 | 0,011565 | ||
24/05/2026 01:03:59 | 165 | 131 023 | 18 799 026 31,34 % | 60 000 000 | 0,391655 | 0,005339 | ||
24/05/2026 01:03:47 | 508 | 146 289 | 28 800 198 48,01 % | 60 000 000 | 0,472347 | 0,010488 | ||
24/05/2026 01:03:35 | 122 | 102 345 | 18 905 360 31,51 % | 60 000 000 | 0,912664 | 0,01511 | ||
24/05/2026 01:03:23 | 361 | 162 256 | 28 283 545 47,14 % | 60 000 000 | 0,490042 | 0,010629 | ||
24/05/2026 01:03:11 | 227 | 162 833 | 33 909 537 56,52 % | 60 000 000 | 0,649845 | 0,018224 | ||
24/05/2026 01:02:59 | 221 | 145 800 | 23 120 840 38,54 % | 60 000 000 | 0,636179 | 0,012033 | ||
24/05/2026 01:02:47 | 210 | 212 547 | 35 178 892 58,64 % | 60 000 000 | 0,541299 | 0,015057 | ||
24/05/2026 01:02:35 | 326 | 199 963 | 38 340 034 63,91 % | 60 000 000 | 0,736815 | 0,024052 | ||
24/05/2026 01:02:23 | 185 | 63 452 | 11 154 781 18,6 % | 60 000 000 | 0,541086 | 0,00471 | ||
24/05/2026 01:02:11 | 244 | 105 192 | 24 146 228 40,25 % | 60 000 000 | 0,702118 | 0,014013 | ||
24/05/2026 01:01:59 | 268 | 128 944 | 23 137 730 38,57 % | 60 000 000 | 0,710755 | 0,013545 | ||
24/05/2026 01:01:47 | 231 | 189 190 | 33 387 030 55,65 % | 60 000 000 | 0,540112 | 0,013906 | ||
24/05/2026 01:01:35 | 283 | 218 387 | 33 250 903 55,42 % | 60 000 000 | 0,731582 | 0,020271 | ||
24/05/2026 01:01:23 | 240 | 126 694 | 21 962 917 36,61 % | 60 000 000 | 0,567625 | 0,009695 | ||
24/05/2026 01:01:11 | 378 | 217 571 | 46 076 751 76,8 % | 60 000 000 | 0,455118 | 0,015522 | ||
24/05/2026 01:00:47 | 575 | 321 083 | 53 904 210 89,85 % | 60 000 000 | 0,30872 | 0,010844 | ||
24/05/2026 01:00:35 | 166 | 73 154 | 15 849 015 26,42 % | 60 000 000 | 1,461805 | 0,021357 |
