Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:06:35 | 446 | 193,198 | 37,120,528 61.87 % | 59,999,886 | 2.31 | 0.034649 | ||
29/04/2026, 23:06:23 | 231 | 87,866 | 19,247,158 32.11 % | 59,941,351 | 3 | 0.029944 | ||
29/04/2026, 23:06:11 | 451 | 221,540 | 45,371,220 75.77 % | 59,882,873 | 2.83 | 0.067073 | ||
29/04/2026, 23:05:59 | 252 | 125,145 | 20,104,476 33.55 % | 59,941,408 | 2.47 | 0.021229 | ||
29/04/2026, 23:05:47 | 340 | 156,917 | 31,895,106 53.16 % | 60,000,000 | 2.49 | 0.034806 | ||
29/04/2026, 23:05:35 | 391 | 167,698 | 36,306,928 60.52 % | 60,000,000 | 2.39 | 0.037145 | ||
29/04/2026, 23:05:23 | 404 | 240,046 | 47,074,588 78.46 % | 60,000,000 | 2.61 | 0.062847 | ||
29/04/2026, 23:05:11 | 423 | 211,487 | 45,709,771 76.19 % | 60,000,000 | 3.02 | 0.083211 | ||
29/04/2026, 23:04:59 | 657 | 298,951 | 52,374,408 87.3 % | 60,000,000 | 2.62 | 0.080049 | ||
29/04/2026, 23:04:47 | 56 | 38,737 | 6,143,727 10.24 % | 60,000,000 | 2.25 | 0.006374 | ||
29/04/2026, 23:04:35 | 328 | 140,916 | 27,312,440 45.53 % | 59,999,943 | 3.46 | 0.060843 | ||
29/04/2026, 23:04:23 | 531 | 218,050 | 35,548,807 59.31 % | 59,941,408 | 2.05 | 0.030096 | ||
29/04/2026, 23:04:11 | 494 | 223,556 | 43,287,640 72.15 % | 60,000,000 | 2.55 | 0.061209 | ||
29/04/2026, 23:03:59 | 364 | 129,507 | 19,332,281 32.23 % | 60,000,000 | 1.44 | 0.004773 | ||
29/04/2026, 23:03:47 | 370 | 138,243 | 27,452,918 45.76 % | 60,000,000 | 2.13 | 0.025421 | ||
29/04/2026, 23:03:35 | 322 | 115,502 | 29,836,965 49.73 % | 60,000,000 | 2.38 | 0.034905 | ||
29/04/2026, 23:03:23 | 275 | 125,635 | 24,845,383 41.41 % | 60,000,000 | 2.17 | 0.023266 | ||
29/04/2026, 23:03:11 | 350 | 123,534 | 24,909,464 41.52 % | 60,000,000 | 2.87 | 0.040022 | ||
29/04/2026, 23:02:59 | 423 | 156,110 | 31,134,855 51.9 % | 60,000,000 | 2.76 | 0.047062 | ||
29/04/2026, 23:02:47 | 321 | 118,119 | 26,113,760 43.53 % | 60,000,000 | 2.27 | 0.02604 |
