待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:42 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009217 | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:40 | 100,000 | 0.20803427 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:38 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009409 | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:38 | 100,000 | 0.17898016 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:37 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009489 | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:36 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009407 | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:35 | 100,000 | 0.17829333 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:35 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009431 | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:34 | 21,000 | 0.02174242 | 0.0000932 | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:33 | 100,000 | 0.20267985 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:31 | 100,000 | 0.2155916 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:31 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009384 | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:30 | 100,000 | 0.20267985 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:30 | 21,000 | 0.02026799 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/24 08:33:29 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009167 | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:28 | 100,000 | 0.18417024 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:27 | 100,000 | 0.18432626 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:27 | 100,000 | 0.18772509 | 0ETH | ||||
finalizeWithdrawalTransactionExternalProof | 2026/05/24 08:33:26 | 739,864 | 0.02 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/24 08:33:25 | 100,000 | 0.19024977 | 0ETH |
