Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 03:18:23 30/04/2026 | 0,01 | 0,0002358 | |||||
transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00019568 | |||||
transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00019568 | |||||
transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00019572 | |||||
transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00019575 | |||||
transferOut | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00023325 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00038596 | |||||
0x25356bc7 | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,002694 | |||||
0xeffbec13 | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00036525 | |||||
approve | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00008762 | |||||
0x39ecce49 | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,000632 | |||||
ETH transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0,00015533 | 0,00001918 | |||||
execute | 03:18:23 30/04/2026 | 0,1 | 0,00047631 | |||||
swapAndForwardEth | 03:18:23 30/04/2026 | 0,04 | 0,00061638 | |||||
transferFrom | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00042072 | |||||
swap | 03:18:23 30/04/2026 | 0,04399962 | 0,0006013 | |||||
ETH transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0,93003446 | 0,000441 | |||||
bridge | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00066603 | |||||
approve | 03:18:23 30/04/2026 | 0ETH | 0,00014626 | |||||
ETH transfer | 03:18:23 30/04/2026 | 0,00116749 | 0,00004026 |
