Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:18:04 | 1 | 731 | 3.746.444 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,003387 | ||
04.05.2026, 13:17:35 | 2 | 915 | 5.470.822 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00494 | ||
04.05.2026, 13:17:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04.05.2026, 13:17:21 | 1 | 929 | 259.125 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000367 | ||
04.05.2026, 13:17:16 | 2 | 1.203 | 444.171 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,00071 | ||
04.05.2026, 13:17:11 | 5 | 1.951 | 683.016 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 63,33 | 0,030283 | ||
04.05.2026, 13:17:06 | 2 | 915 | 360.105 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,69 | 0,004207 | ||
04.05.2026, 13:17:01 | 1 | 1.023 | 161.884 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00012 | ||
04.05.2026, 13:16:57 | 1 | 1.311 | 155.200 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000115 | ||
04.05.2026, 13:16:46 | 1 | 740 | 116.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000086 | ||
04.05.2026, 13:16:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04.05.2026, 13:16:05 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04.05.2026, 13:15:47 | 7 | 2.692 | 319.235 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000238 | ||
04.05.2026, 13:15:42 | 1 | 738 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000031 | ||
04.05.2026, 13:15:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04.05.2026, 13:14:58 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04.05.2026, 13:14:34 | 1 | 740 | 114.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000085 | ||
04.05.2026, 13:14:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
04.05.2026, 13:13:55 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04.05.2026, 13:13:35 | 1 | 738 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000031 |
