Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 07:53:26 | 14 | 7,868 | 3,429,243 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.81 | 0.033162 | ||
06/05/2026, 07:53:25 | 16 | 2,759 | 615,492 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.04 | 0.001742 | ||
06/05/2026, 07:53:25 | 17 | 8,764 | 3,600,575 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 20.91 | 0.052721 | ||
06/05/2026, 07:53:24 | 4 | 1,379 | 272,865 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.79 | 0.000915 | ||
06/05/2026, 07:53:24 | 54 | 14,100 | 4,373,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 59.31 | 0.181565 | ||
06/05/2026, 07:53:24 | 1 | 1,023 | 209,854 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 70.82 | 0.010404 | ||
06/05/2026, 07:53:23 | 120 | 20,951 | 6,056,254 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 45.72 | 0.19383 | ||
06/05/2026, 07:53:23 | 2 | 785 | 42,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.32 | 0.000127 | ||
06/05/2026, 07:53:22 | 33 | 11,485 | 4,664,784 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 32.5 | 0.106138 | ||
06/05/2026, 07:53:22 | 40 | 11,781 | 4,126,991 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.25 | 0.064293 | ||
06/05/2026, 07:53:21 | 61 | 15,549 | 5,559,532 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 50.88 | 0.198044 | ||
06/05/2026, 07:53:20 | 55 | 13,010 | 5,401,137 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 26.45 | 0.100018 | ||
06/05/2026, 07:53:20 | 8 | 1,600 | 378,963 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 41.53 | 0.011018 | ||
06/05/2026, 07:53:19 | 43 | 11,461 | 4,128,484 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 23.29 | 0.067317 | ||
06/05/2026, 07:53:19 | 17 | 2,664 | 632,299 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 30.45 | 0.01348 | ||
06/05/2026, 07:53:18 | 42 | 11,407 | 4,454,745 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 20.04 | 0.062498 | ||
06/05/2026, 07:53:18 | 4 | 1,735 | 201,602 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.000289 | ||
06/05/2026, 07:53:18 | 33 | 13,359 | 4,563,854 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 58.02 | 0.185386 | ||
06/05/2026, 07:53:17 | 1 | 1,032 | 79,790 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.82 | 0.000101 | ||
06/05/2026, 07:53:17 | 108 | 20,390 | 5,452,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 84.43 | 0.322236 |
