Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 07:55:35 | 5 | 4.495 | 2.071.679 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,25 | 0,010521 | ||
05.05.2026, 07:55:35 | 11 | 9.153 | 2.981.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,33 | 0,023659 | ||
05.05.2026, 07:55:34 | 34 | 6.602 | 2.402.760 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,83 | 0,009821 | ||
05.05.2026, 07:55:34 | 41 | 9.498 | 3.312.014 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,58 | 0,040776 | ||
05.05.2026, 07:55:34 | 29 | 5.660 | 1.975.303 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,04 | 0,016648 | ||
05.05.2026, 07:55:34 | 24 | 9.719 | 3.328.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 42,42 | 0,098861 | ||
05.05.2026, 07:55:33 | 9 | 3.682 | 1.525.191 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 63,01 | 0,067273 | ||
05.05.2026, 07:55:33 | 12 | 5.766 | 2.510.689 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,004098 | ||
05.05.2026, 07:55:33 | 24 | 6.787 | 2.568.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 41,74 | 0,075059 | ||
05.05.2026, 07:55:32 | 13 | 5.026 | 2.309.798 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 52,24 | 0,084476 | ||
05.05.2026, 07:55:32 | 20 | 6.727 | 2.147.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 68,11 | 0,1024 | ||
05.05.2026, 07:55:32 | 13 | 4.490 | 1.597.964 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 590,36 | 0,660366 | ||
05.05.2026, 07:55:32 | 8 | 5.000 | 2.811.135 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 152,41 | 0,299922 | ||
05.05.2026, 07:55:31 | 5 | 3.948 | 1.620.887 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,002628 | ||
05.05.2026, 07:55:31 | 10 | 5.695 | 3.753.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,006102 | ||
05.05.2026, 07:55:31 | 7 | 3.686 | 1.693.078 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 93,45 | 0,110759 | ||
05.05.2026, 07:55:30 | 8 | 6.205 | 3.369.127 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,61 | 0,015603 | ||
05.05.2026, 07:55:30 | 5 | 3.023 | 1.810.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,63 | 0,01348 | ||
05.05.2026, 07:55:30 | 12 | 6.413 | 4.256.879 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 91,08 | 0,271411 | ||
05.05.2026, 07:55:29 | 3 | 3.151 | 831.495 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 58,42 | 0,034006 |
